費用
| 基本報酬 | 報酬 | 実費 | ||
|---|---|---|---|---|
過払請求 (全社完済後の場合) |
1社につき5,000円 | 過払分の20%
(訴訟による場合 過払分の25%) |
訴訟をする場合1社につき 約30,000円 |
|
| 任意整理 | 1社につき40,000円 | 過払分の20% |
訴訟をする場合1社につき +約30,000円 |
|
| 自己破産 | 10社以下 | 250,000円 | 過払分の25% | 通常の場合、約30,000円 訴訟をする場合1社につき+約30,000円 |
| 11社から15社 | 300,000円 | |||
| 16社以上 | 350,000円 | |||
| (管財事件は、+50,000円) | ||||
| 個人再生 | 10社以下 | 300,000円 | 過払分の25% | 通常の場合、約40,000円 訴訟をする場合1社につき+約30,000円 再生委員が選任される場合、 +300,000円 |
| 11社から15社 | 350,000円 | |||
| 16社以上 | 400,000円 | |||
| (住特条項ありの場合 +50,000円) |
||||
※すべて税別の金額となっております。また実費は、事案により異なります。